Formaty Papieru – Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Data publikacji 3 listopada 2023W trakcie przygotowywania projektów graficznych często musimy określić, w jakim formacie kartki zostaną wydrukowane. Pomimo powszechnej znajomości niektórych standardowych rozmiarów, jak A4 czy A5, często zdarza się nam zabraknąć informacji na temat innych formatów papieru. W tym artykule przedstawimy kompleksowe omówienie różnych formatów papieru, włączając w to popularne formaty A4, A5, A6 i A7. Przyjrzymy się ich wymiarom w centymetrach i pikselach oraz dowiemy się, jak zostały one standaryzowane. Zaczynamy!
Wielkości Papieru i Standard ISO 216
Wielkości papieru dostępne na rynku są zgodne z międzynarodową normą ISO 216. Ta norma definiuje trzy serie formatów papieru: A, B i C. Najbardziej powszechnym i popularnym z tych formatów jest seria A. Oznaczenia A4, A5, A6 i A7 są dobrze znane, ale rzadko zastanawiamy się nad ich faktycznymi wymiarami. Warto zrozumieć, że te formaty opierają się na pewnych zasadach standaryzacji, które sprawiają, że drukowanie i kopiowanie dokumentów jest znacznie łatwiejsze i bardziej wszechstronne.
Format A – Standaryzacja i Wymiary
Seria formatów papieru A opiera się na stałym stosunku boków, który wynosi 1 do pierwiastka kwadratowego z 2. Oznacza to, że długość krótszego boku jest równa połowie długości dłuższego boku. Początkowym rozmiarem w tej serii jest A0, który ma wymiary 841 mm x 1189 mm i zajmuje powierzchnię jednego metra kwadratowego. Po złożeniu kartki A0 na pół, otrzymujemy format A1, który ma wymiary 594 mm x 841 mm. Kolejne formaty, takie jak A2, A3, A4, A5, A6 i A7, powstają poprzez kolejne złożenia arkusza wzdłuż dłuższego boku.
Wymiary Papieru Serii A
Poniżej przedstawiamy tabelę z wymiarami najpopularniejszych formatów papieru z serii A, zarówno w centymetrach, calach, jak i pikselach:
Format | Wymiary w cm | Wymiary w calach | Wymiary w pikselach (72 dpi) | Wymiary w pikselach (300 dpi) |
---|---|---|---|---|
A0 | 84.1×118.9 | 33.11×46.81 | 2384×3370 | 9933×14043 |
A1 | 59.4×84.1 | 23.39×33.11 | 1684×2384 | 7016×9933 |
A2 | 42.0×59.4 | 16.54×23.39 | 1191×1684 | 4961×7016 |
A3 | 29.7×42.0 | 11.69×16.54 | 842×1191 | 3508×4961 |
A4 | 21.0×29.7 | 8.27×11.69 | 595×842 | 2480×3508 |
A5 | 14.8×21.0 | 5.83×8.27 | 420×595 | 1748×2480 |
A6 | 10.5×14.8 | 4.13×5.83 | 298×420 | 1240×1748 |
A7 | 7.4×10.5 | 2.91×4.13 | 210×298 | 874×1240 |
Zastosowanie Formatów Papieru Serii A
Formaty A4, A5, A6 i A7 są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach. A4, będący najbardziej popularnym formatem, jest szeroko używany w biurach do drukowania dokumentów, listów i raportów. A5 jest często wykorzystywane w druku broszur, zeszytów lub mniejszych plakatów. A6, ze względu na swoje kompaktowe wymiary, jest idealne do drukowania ulotek, zaproszeń lub wizytówek. Natomiast A7, będące najmniejszym formatem w serii A, często znajduje zastosowanie w druku etykiet, kartek okolicznościowych lub innych elementów o niewielkim rozmiarze.
Formaty Papieru B i C
Oprócz serii A, istnieją również serie B i C, które są mniej popularne, ale mają swoje zastosowanie w określonych dziedzinach. Seria B opiera się na średniej geometrycznej między dwoma pośrednimi wymiarami serii A. Seria B jest często stosowana w drukarstwie, projektowaniu graficznym i architekturze. Seria C natomiast skupia się na rozmiarach kopert, które są zgodne z odpowiednimi formatami A.
Format | Wymiary w cm | Wymiary w calach | Wymiary w pikselach (72 DPI) | Wymiary w pikselach (300 DPI) |
---|---|---|---|---|
B0 | 100 x 141 cm | 39.4 x 55.7 in | 2835 x 4008 px | 11811 x 16701 px |
B1 | 70.7 x 100 cm | 27.8 x 39.4 in | 2004 x 2835 px | 8350 x 11811 px |
B2 | 50 x 70.7 cm | 19.7 x 27.8 in | 1417 x 2004 px | 5906 x 8350 px |
B3 | 35.3 x 50 cm | 13.9 x 19.7 in | 1001 x 1417 px | 4173 x 5906 px |
B4 | 25 x 35.3 cm | 9.8 x 13.9 in | 709 x 1001 px | 2953 x 4173 px |
B5 | 17.6 x 25 cm | 6.9 x 9.8 in | 503 x 709 px | 2097 x 2953 px |
B6 | 12.5 x 17.6 cm | 4.9 x 6.9 in | 354 x 503 px | 1476 x 2097 px |
B7 | 8.8 x 12.5 cm | 3.5 x 4.9 in | 251 x 354 px | 1039 x 1476 px |
B8 | 6.2 x 8.8 cm | 2.4 x 3.5 in | 177 x 251 px | 738 x 1039 px |
B9 | 4.4 x 6.2 cm | 1.7 x 2.4 in | 126 x 177 px | 496 x 738 px |
B10 | 3.1 x 4.4 cm | 1.2 x 1.7 in | 88 x 126 px | 369 x 496 px |
Format | Wymiary w cm | Wymiary w calach | Wymiary w pikselach (72 DPI) | Wymiary w pikselach (300 DPI) |
---|---|---|---|---|
C0 | 91.7 x 129.7 cm | 36.1 x 51.1 in | 2599 x 3677 px | 10827 x 15354 px |
C1 | 64.8 x 91.7 cm | 25.5 x 36.1 in | 1839 x 2599 px | 7677 x 10827 px |
C2 | 45.8 x 64.8 cm | 18 x 25.5 in | 1298 x 1839 px | 5118 x 7677 px |
C3 | 32.4 x 45.8 cm | 12.8 x 18 in | 919 x 1298 px | 3839 x 5118 px |
C4 | 22.9 x 32.4 cm | 9 x 12.8 in | 649 x 919 px | 2559 x 3839 px |
C5 | 16.2 x 22.9 cm | 6.4 x 9 in | 460 x 649 px | 1919 x 2559 px |
C6 | 11.4 x 16.2 cm | 4.5 x 6.4 in | 323 x 460 px | 1279 x 1919 px |
C7 | 8.1 x 11.4 cm | 3.2 x 4.5 in | 230 x 323 px | 959 x 1279 px |
C8 | 5.7 x 8.1 cm | 2.2 x 3.2 in | 162 x 230 px | 639 x 959 px |
C9 | 4 x 5.7 cm | 1.6 x 2.2 in | 115 x 162 px | 480 x 639 px |
C10 | 2.8 x 4 cm | 1.1 x 1.6 in | 81 x 115 px | 320 x 480 px |
Podsumowanie
Mając świadomość różnych formatów papieru, takich jak A4, A5, A6 i A7, możemy lepiej wykorzystać potencjał druku i kopiowania dokumentów. Pamiętajmy, że formaty te są standaryzowane zgodnie z normą ISO 216, co ułatwia pracę w biurze, projektowaniu graficznym i wielu innych dziedzinach. Teraz, gdy znasz wymiary tych formatów w centymetrach, calach i pikselach, możesz świadomie dostosować swój projekt do odpowiedniego formatu papieru.